Day | Week | Date | Km | h | Min | Average | Countr. | Location | |
177 | 26 | 14.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Lima (Miraflores) | |
178 | 26 | 15.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Lima | |
179 | 26 | 16.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Lima | |
180 | 26 | 17.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Lima | |
181 | 26 | 18.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Lima | |
182 | 27 | 19.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | ||
183 | 27 | 20.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | ||
184 | 27 | 21.01.2015 | 96,01 | 5 | 49 | 16,5060172 | peru | Mala, 5km S | PanAm |
185 | 27 | 22.01.2015 | 107,1 | 6 | 12 | 17,2741935 | peru | Chinca Alta | PanAm/km total 10 000! |
186 | 27 | 23.01.2015 | 117,4 | 6 | 7 | 19,1934605 | peru | Huacachina | PanAm |
187 | 27 | 24.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Huacachina (rest day) | |
188 | 27 | 25.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Huacachina (rest day) | |
189 | 28 | 26.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Huacachina (rest day) | |
190 | 28 | 27.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Huacachina (rest day) | |
191 | 28 | 28.01.2015 | 99,5 | 5 | 41 | 17,5073314 | peru | Palpa | |
192 | 28 | 29.01.2015 | 51,1 | 3 | 28 | 14,7403846 | peru | Nasca | |
193 | 28 | 30.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Nasca (rest day) | |
194 | 28 | 31.01.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Nasca (rest day) | |
195 | 28 | 01.02.2015 | 86,5 | 5 | 5 | 17,0163934 | peru | Cruce de Lomas | |
196 | 29 | 02.02.2015 | 88,1 | 6 | 24 | 13,765625 | peru | Chala | |
197 | 29 | 03.02.2015 | 90,8 | 6 | 25 | 14,1506494 | peru | Atico | |
198 | 29 | 04.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Atico (rest day) | |
199 | 29 | 05.02.2015 | 75,6 | 5 | 10 | 14,6322581 | peru | Ocoña | |
200 | 29 | 06.02.2015 | 64,8 | 4 | 15 | 15,2470588 | peru | La Punta | |
201 | 29 | 07.02.2015 | 78,4 | 6 | 29 | 12,092545 | peru | El Alto | |
202 | 29 | 08.02.2015 | 98,1 | 7 | 20 | 13,3772727 | peru | Arequipa | PanAm, 34A |
203 | 30 | 09.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa (rest day) | |
204 | 30 | 10.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa (rest day) | |
205 | 30 | 11.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa (rest day) | |
206 | 30 | 12.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa (rest day) | |
207 | 30 | 13.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Colca Canyon | |
208 | 30 | 14.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Colca Canyon/Arequipa | |
209 | 30 | 15.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa | |
210 | 31 | 16.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Arequipa | |
211 | 31 | 17.02.2015 | 26,5 | 2 | 2 | 13,0327869 | peru | Yura | 34 |
212 | 31 | 18.02.2015 | 54,2 | 6 | 47 | 7,99017199 | peru | Cañahuas | 34 |
213 | 31 | 19.02.2015 | 55,4 | 4 | 45 | 11,6631579 | peru | Imata | Pe-34A, Routa 30; total: 11000km |
214 | 31 | 20.02.2015 | 76,2 | 4 | 59 | 15,2909699 | peru | Santa Lucia | 30 B |
215 | 31 | 21.02.2015 | 70,1 | 4 | 36 | 15,2391304 | peru | Sillustani | |
216 | 31 | 22.02.2015 | 33,8 | 2 | 26 | 13,890411 | peru | Puno | |
217 | 32 | 23.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Puno (rest) | |
218 | 32 | 24.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Puno (rest) | |
219 | 32 | 25.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Puno (rest) | |
220 | 32 | 26.02.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | peru | Puno (rest) | |
221 | 32 | 27.02.2015 | 84,5 | 4 | 33 | 18,5714286 | peru | Juli | |
222 | 32 | 28.02.2015 | 64,9 | 4 | 15 | 15,2705882 | bolivien | Copacabana | km ende Peru: 11323 |
223 | 32 | 01.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | geradelt peru: 1511km |
224 | 33 | 02.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
225 | 33 | 03.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
226 | 33 | 04.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
227 | 33 | 05.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
228 | 33 | 06.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
229 | 33 | 07.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Copacabana | |
230 | 33 | 08.03.2015 | 62 | 4 | 28 | 13,880597 | bolivien | Huatajata | |
231 | 34 | 09.03.2015 | 96,1 | 5 | 38 | 17,0591716 | bolivien | La Paz | |
232 | 34 | 10.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | La Paz | |
233 | 34 | 11.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | La Paz | |
234 | 34 | 12.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | La Paz | |
235 | 34 | 13.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | La Paz | |
236 | 34 | 14.03.2015 | 73 | 3 | 0 | 24,3333333 | bolivien | La Paz | death road |
237 | 34 | 15.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | La Paz | |
238 | 35 | 16.03.2015 | 75,1 | 4 | 1 | 18,6970954 | bolivien | Patacamaya | PanAm |
239 | 35 | 17.03.2015 | 96,3 | 5 | 27 | 17,6697248 | bolivien | Caracollo | |
240 | 35 | 18.03.2015 | 39,4 | 2 | 17 | 17,2554745 | bolivien | Oruro | |
241 | 35 | 19.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Oruro | |
242 | 35 | 20.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Oruro | |
243 | 35 | 21.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Oruro | |
244 | 35 | 22.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Oruro | |
245 | 36 | 23.03.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Oruro | |
246 | 36 | 24.03.2015 | 126,6 | 5 | 54 | 21,4576271 | bolivien | Challapata | |
247 | 36 | 25.03.2015 | 86 | 5 | 8 | 16,7532468 | bolivien | Quillacas 35km SW | |
248 | 36 | 26.03.2015 | 65,8 | 5 | 49 | 11,3123209 | bolivien | Salinas de Garci Mendoza | half gravel |
249 | 36 | 27.03.2015 | 80,3 | 7 | 20 | 10,95 | bolivien | Isla Incahuasi | gravel/salt |
250 | 36 | 28.03.2015 | 93,3 | 7 | 17 | 12,8100686 | bolivien | San Juan de Rosario | salt/sand/gravel |
251 | 36 | 29.03.2015 | 58,4 | 5 | 2 | 11,602649 | bolivien | Chiguana 15kmSW | erdpiste/sand/schotter |
252 | 37 | 30.03.2015 | 41,8 | 5 | 53 | 7,10481586 | bolivien | Laguna Cañapa 1km N | sand/stein/schotter |
253 | 37 | 31.03.2015 | 42,9 | 5 | 21 | 8,01869159 | bolivien | Laguna Santa Cruce 20km SO (pass 4700hm) | sand/stein/schotter |
254 | 37 | 01.04.2015 | 54,7 | 5 | 0 | 10,94 | bolivien | Laguna Colorado (Refugio) | so |
255 | 37 | 02.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bolivien | Laguna Colorado (refugio – rest day) | |
256 | 37 | 03.04.2015 | 61,2 | 6 | 26 | 9,51295337 | bolivien | Laguna Chalviri (Refugio) | so |
257 | 37 | 04.04.2015 | 45,5 | 4 | 22 | 10,4198473 | bolivien | Laguna Blanca 1km S (Refugio) | |
258 | 37 | 05.04.2015 | 60,6 | 3 | 13 | 18,8393782 | chile | San Pedro de Atacama | |
259 | 38 | 06.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro (rest day) | |
260 | 38 | 07.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro | |
261 | 38 | 08.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro | |
262 | 38 | 09.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro | |
263 | 38 | 10.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro | |
264 | 38 | 11.04.2015 | 32,9 | 2 | 22 | 13,9014085 | chile | San Pedro | |
265 | 38 | 12.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | chile | San Pedro | |
266 | 39 | 13.04.2015 | 77,6 | 4 | 41 | 16,569395 | chile | Socaire 15km NW | |
267 | 39 | 14.04.2015 | 52,5 | 5 | 17 | 9,93690852 | chile | Socaire 30km S | |
268 | 39 | 15.04.2015 | 59,8 | 5 | 44 | 10,4302326 | chile | Campamento el Laco | |
269 | 39 | 16.04.2015 | 67,7 | 4 | 48 | 14,1041667 | Arg | Douanas Argentinas 20km SO | rn 51 |
270 | 39 | 17.04.2015 | 52,6 | 4 | 16 | 12,328125 | Arg | Olacapato 10km SO | rn51 |
271 | 39 | 18.04.2015 | 51,1 | 4 | 13 | 12,1185771 | Arg | San Antonio de los Cobres | rn51 |
272 | 39 | 19.04.2015 | 106,4 | 5 | 11 | 20,5273312 | Arg | Ingeniero Mauri (Polizeistation) | rn51 |
273 | 40 | 20.04.2015 | 69 | 2 | 49 | 24,4970414 | Arg | Salta | |
274 | 40 | 21.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salta | |
275 | 40 | 22.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salta | |
276 | 40 | 23.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salta | |
277 | 40 | 24.04.2015 | 9,8 | 0 | 52 | 11,3076923 | Arg | Salta Campingplatz | |
278 | 40 | 25.04.2015 | 9,7 | 0 | 52 | 11,1923077 | Arg | Salta Campingplatz | |
279 | 40 | 26.04.2015 | 107,6 | 5 | 55 | 18,1859155 | Arg | Alemania | rn68 |
280 | 41 | 27.04.2015 | 85,7 | 5 | 30 | 15,5818182 | Arg | Cafayate | rn68 |
281 | 41 | 28.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Cafayate (Rest day) | |
282 | 41 | 29.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Cafayate | |
283 | 41 | 30.04.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Cafayate | |
284 | 41 | 01.05.2015 | 83 | 4 | 38 | 17,9136691 | Arg | Santa Maria | rn 40 |
285 | 41 | 02.05.2015 | 77,1 | 4 | 38 | 16,6402878 | Arg | Hualfin 40km NO | rn40 |
286 | 41 | 03.05.2015 | 82,2 | 4 | 59 | 16,4949833 | Arg | La Cienaga | rn40 |
287 | 42 | 04.05.2015 | 23,6 | 1 | 11 | 19,943662 | Arg | Belen | rn40 |
288 | 42 | 05.05.2015 | 100,2 | 4 | 48 | 20,875 | Arg | Salicas | rn40/60 |
289 | 42 | 06.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salicas | |
290 | 42 | 07.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salicas | |
291 | 42 | 08.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salicas | |
292 | 42 | 09.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salicas | |
293 | 42 | 10.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Salicas | |
294 | 43 | 11.05.2015 | 54,4 | 3 | 1 | 18,0331492 | Arg | Pituil 2km S | rn40 |
295 | 43 | 12.05.2015 | 70,3 | 3 | 45 | 18,7466667 | Arg | Chilesito | rn40 |
296 | 43 | 13.05.2015 | 42,1 | 3 | 12 | 13,15625 | Arg | Sañogasta 10km W | rn40 |
297 | 43 | 14.05.2015 | 79,8 | 4 | 34 | 17,4744526 | Arg | Villa Union | rn40 |
298 | 43 | 15.05.2015 | 76,5 | 4 | 15 | 18 | Arg | Guandacol 35km S | rn40 |
299 | 43 | 16.05.2015 | 77,7 | 4 | 19 | 18 | Arg | San Jose de Jachal | rn40/rp49 |
300 | 43 | 17.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | San Jose de Jachal | |
301 | 44 | 18.05.2015 | 68 | 4 | 50 | 14,0689655 | Arg | Las Flores | rn150 |
302 | 44 | 19.05.2015 | 60,2 | 4 | 21 | 13,8390805 | Arg | Iglesia 40km SO | rn149 |
303 | 44 | 20.05.2015 | 73,8 | 4 | 49 | 15,3217993 | Arg | Calingasta 50km NO | rn149 |
304 | 44 | 21.05.2015 | 71,2 | 3 | 42 | 19,2432432 | Arg | Calingasta | rn149 |
305 | 44 | 22.05.2015 | 56,1 | 4 | 3 | 13,8518519 | Arg | Barrial 15km S | rn149 |
306 | 44 | 23.05.2015 | 105,2 | 5 | 52 | 17,9318182 | Arg | Uspallata | rn149 |
307 | 44 | 24.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Uspallata (rest day) | |
308 | 45 | 25.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Uspallata (rest day) | |
309 | 45 | 26.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Arg | Uspallata | |
310 | 45 | 27.05.2015 | 65,7 | 4 | 48 | 13,6875 | Arg | Penitentes | rn7 |
311 | 45 | 28.05.2015 | 89 | 5 | 12 | 17,1153846 | Chile | Los Andes | rn7/60ch |
312 | 45 | 29.05.2015 | 83,7 | 4 | 29 | 18,669145 | Chile | Santiago de Chile | km ende südam:14739 |
313 | 45 | 30.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
314 | 45 | 31.05.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
315 | 46 | 01.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
316 | 46 | 02.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
317 | 46 | 03.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
318 | 46 | 04.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
319 | 46 | 05.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
320 | 46 | 06.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
321 | 46 | 07.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
322 | 47 | 08.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
323 | 47 | 09.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
324 | 47 | 10.06.2015 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Chile | ||
325 | 47 | 11.06.2015
km end SA: |
0
14739km |
0 | 0
total: |
#DIV/0!
4927km |
Chile |